|
|
|
| ALCOHOLIC BEVERAGES | ||
| Beer-light | 12 fl. oz. | 5 g |
| Beer-regular | 12 fl. oz. | 13 g |
| Bloody Mary | 5 fl. oz. | 5 g |
| Bourbon and soda | 4 fl. oz | 0 |
| Coffee liqueur 53 proof | 1 fl. oz. | 16 g |
| Coffee liqueur 63 proof | 1 fl. oz. | 11 g |
| Coffee liqueur + cream | 1 fl. oz. | 6 g |
| Creme de menthe | 1 fl. oz. | 14 g |
| Daiquiri | 2 fl. oz. | 4 g |
| Daiquiri - canned | 6.8 fl. oz. | 32 g |
| Dessert wine - dry | 1 fl. oz. | 1 g |
| Dessert wine - sweet | 1 fl. oz. | 4 g |
| Gin | 1 fl. oz. | 0 |
| Gin and tonic | 7.5 fl. oz. | 16 g |
| Manhattan | 2 fl. oz. | 2 g |
| Martini | 2.5 fl. oz. | 0 |
| Pina colada | 4.5 fl. oz. | 40 g |
| Red wine | 3.5 fl. oz. | 2 g |
| Rose wine | 3.5 fl. oz. | 1 g |
| Rum | 1 fl. oz. | 0 |
| Screwdriver | 7 fl. oz. | 18 g |
| Spirits 100 proof | 1 fl. oz. | 0 |
| Spirits 80 proof | 1 fl. oz. | 0 |
| Spirits 86 proof | 1 fl. oz. | 0 |
| Spirits 90 proof | 1 fl. oz. | 0 |
| Spirits 94 proof | 1 fl. oz. | 0 |
| Tequila sunrise | 5.5 fl. oz. | 15 g |
| Tequila sunrise - can | 6.8 fl. oz. | 24 g |
| Tom Collins | 7.5 fl. oz. | 3 g |
| Vodka | 1 fl. oz | 0 |
| Whiskey | 1 fl. oz. | 0 |
| Whiskey sour | 1 fl. oz. | 4 g |
| Whiskey sour - canned | 1 fl. oz. | 4 g |
| Whiskey sour - home | 1 fl. oz. | 2 g |
| Whiskey sour - mix - bottle | 1 fl. oz. | 7 g |
| Whiskey sour - mix - powder | 3.5 fl. oz. | 97 g |
| Whiskey sour - mix - sodium | 1 fl. oz. | 7 g |
| Whiskey sour - powder - prep | 1 fl. oz. | 5 g |
| Whiskey sour - sodium | 1 fl. oz. | 4 g |
| White wine | 3.5 fl. oz. | 1 g |
| Wine - all table | 3.5 fl. oz. | 1 g |
| CARBONATED BEVERAGES | ||
| Club soda | 1 can (12 fl. oz.) | 0 |
| Cola | 1 can (12 fl. oz.) | 38.5 g |
| Cola, low-cal, with aspartame | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Cola, low-cal, with saccharin | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Cream soda | 1 can (12 fl. oz.) | 49.3 g |
| Ginger ale | 1 can (12 fl. oz.) | 31.8 g |
| Grape soda | 1 can (12 fl. oz.) | 41.7 g |
| Lemon-lime soda | 1 can (12 fl. oz.) | 38.3 g |
| Non-cola, low-cal, with saccharin | 1 can (12 fl. oz.) | 0.4 g |
| Orange soda | 1 can (12 fl. oz.) | 46.0 g |
| Pepper-type soda | 1 can (12 fl. oz.) | 38.2 g |
| Root beer | 1 can (12 fl. oz.) | 39.2 g |
| Tonic water | 1 can (12 fl. oz.) | 32.2 g |
| FRUIT AND VEGETABLE JUICES/DRINKS | ||
| Apple juice, unsweetened | 8 fl. oz. | 29.0 g |
| Apricot nectar | 8 fl. oz. | 36.1 g |
| Carrot juice | 6 fl. oz. | 17.1 g |
| Citrus fruit juice drink | 8 fl. oz. | 28.5 g |
| Cranberry juice cocktail | 8 fl. oz. | 36.5 g |
| Fruit punch juice drink | 8 fl. oz. | 30.3 g |
| Grape juice, unsweetened | 8 fl. oz. | 37.9 g |
| Grape juice drink | 8 fl. oz. | 32.3 g |
| Grapefruit juice, unsweetened | 8 fl. oz. | 22.1 g |
| Lemonade, white or pink | 8 fl. oz. | 26.0 g |
| Lemonade from powder | 8 fl. oz. | 25.3 g |
| Limeade | 8 fl. oz. | 27.2 g |
| Orange drink | 8 fl. oz. | 32.0 g |
| Orange juice | 8 fl. oz. | 25.8 g |
| Papaya nectar | 8 fl. oz. | 36.3 g |
| Passion fruit juice | 2 fl. oz. | 8.4 g |
| Peach nectar | 8 fl. oz. | 34.7 g |
| Pineapple juice, unsweetened | 8 fl. oz. | 34.5 g |
| Prune juice | 8 fl. oz. | 44.7 g |
| Tomato juice | 6 fl. oz. | 7.7 g |
| Vegetable juice cocktail | 6 fl. oz. | 8.3 g |
| HOT BEVERAGES | ||
| Cocoa, homemade | 8 fl. oz. | 25.8 g |
| Coffee, brewed | 6 fl. oz. | 0.7 g |
| Coffee, instant | 6 fl. oz. | 0.7 g |
| Coffee, decaffeinated, instant | 6 fl. oz. | 0.7 g |
| Tea, brewed | 6 fl. oz. | 0.5 g |
| Tea, herbal | 6 fl. oz. | 0.4 g |
| OTHER BEVERAGES | ||
| Carob beverage, powered | 3 t., made with 1c milk | 22.5 g |
| Chocolate milk | 8 fl. oz. | 25.9 g |
| Eggnog | 4 fl. oz. | 17.2 g |
| Malted milk beverage, powdered | 1 T., with 1 c. milk | 27.3 g |
| Sports drink | 8 fl. oz. | 15.2 g |
| Tea, iced, unsweetened, instant | 8 fl. oz. | 0.5 g |
| Water, bottled | 8 fl. oz. | 0 |
| Water, municipal | 8 fl. oz. | 0 |
Visit Next:
Home Page -
Food
Database - LowCarb
Quick List
Lingo - Product
Review - Q &
A - Market
Place