|
|
|
| BREADS AND ROLLS | ||
| Bagel, egg | 1 (about 2 oz.) | 31.0 g |
| Bagel, Water | 1 (about 2 oz.) | 31.0 g |
| Biscuit, baking powder, homemade | 1 (1 oz.) | 12.8 g |
| Boston brown bread | 1 piece | 20.5 g |
| Bread stick, Vienna-type | 1 (1 1/4 oz.) | 20.3 g |
| Cornbread, homemade | 1 slice | 13.1 g |
| Cracked wheat bread | 1 slice (about 1 oz.) | 13.0 g |
| Croissant | 1 (about 2 oz.) | 27.0 g |
| English muffin | 1 (about 2 oz.) | 30.0 g |
| French or Vienna bread | 1 slice (1 1/4 oz.) | 19.4 g |
| Italian bread | 1 slice (about 1 oz.) | 16.9 g |
| Pita bread | 1 pocket | 20.6 g |
| Popover, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 10.3 g |
| Pumpernickel bread | 1 slice (about 1 oz.) | 17.0 g |
| Raisin bread | 1 slice (about 1 oz.) | 13.4 g |
| Roll or bun, homemade | 1 (about 1 1/4 oz.) | 19.6 g |
| Rusks | 5 pieces | 30.9 g |
| Rye bread, American | 1 slice (about 1 oz.) | 13.0 g |
| Sourdough bread | 1 slice (1 oz.) | 12.0 g |
| Spoonbread | 1 c. | 40.6 g |
| White bread, soft crumb | 1 slice (about 1 oz.) | 12.6 g |
| Whole wheat bread, soft crumb | 1 slice (about 1 oz.) | 13.8 g |
| CEREALS (Hot) | ||
| Cream of Rice | 3/4 c., cooked | 21.1 g |
| Cream of Wheat, Quick-cooking | 3/4 c., cooked | 20.0 g |
| Farina, Enriched | 3/4 c., cooked | 18.6 g |
| Oatmeal | 3/4 c., cooked | 18.9 g |
| Ralston | 3/4 c., cooked | 21.3 g |
| Wheatena | 3/4 c., cooked | 21.5 g |
| GRAINS | ||
| Barley, pearled | 1/2 c. cooked | 22.3 g |
| Bran, Corn | 2 T., raw | 8.0 g |
| Bran, Oat | 2 T., raw | 7.7 g |
| Bran, rice | 2 T., raw | 5.2 g |
| Bran, wheat | 2 T., raw | 4.5 g |
| Buckwheat Groats | 1/2 c., cooked | 19.7 g |
| Bulgur Wheat | 1/2 c., cooked | 16.9 g |
| Cornmeal, Whole Grain, White or Yellow | 1/4 c., raw | 23.1 g |
| Corn Grits, White or Yellow | 1/2 c., cooked | 15.7 g |
| Couscous | 1/2 c., cooked | 20.9 g |
| Hominy, White or Yellow, Canned | 1/2 c., raw | 11.4 g |
| Rice, Brown | 1/2 c., cooked | 23.0 g |
| Rice, White, Enriched | 1/2 c., cooked | 29.2 g |
| Rice, Wild | 1/2 c., cooked | 17.5 g |
| Rye | 1/4 c., raw | 29.3 g |
| Wheat Germ | 1/4 c., toasted | 14.1 g |
| MUFFINS | ||
| Blueberry, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 16.8 g |
| Bran, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 17.2 g |
| Corn, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 17.0 g |
| Plain, homemade | 1 (about 1 1/2 oz.) | 16.9 g |
| PASTA | ||
| Macaroni, Enriched | 1 c., cooked | 39.7 g |
| Macaroni, Vegetable, Enriched | 1 c., cooked | 35.7 g |
| Macaroni, Whole Wheat | 1 c., cooked | 37.2 g |
| Noodles, Chinese Cellophane, Dehydrated | 1 c., raw | 120.5 g |
| Noodles, Egg, Enriched | 1 c., cooked | 39.7 g |
| Noodles, Japanese Soba | 1 c., cooked | 24.4 g |
| Noodles, Japanese Somen | 1 c., cooked | 48.5 g |
| Noodles, Spinach, Enriched | 1 c., cooked | 38.8 g |
| Pasta, Fresh | 1 c., cooked | 34.9 g |
| Pasta, Spinach, Fresh | 1 c., cooked | 35.1 g |
| Spaghetti, Enriched | 1 c., cooked | 39.7 g |
| Spaghetti, Spinach | 1 c., cooked | 36.6 g |
| Spaghetti, Whole Wheat | 1 c., cooked | 37.2 g |
| SNACKS | ||
| Chips, corn | 30 (about 1 oz.) | 16.9 g |
| Chips, potato | 10 (about 3/4 oz.) | 10.4 g |
| Chips, tortilla | 10 (about 1 oz.) | 18.0 g |
| Crackers animal | 5 ( 1/2 oz.) | 10.4 g |
| Crackers, butter-flavor | 4 ( 1/2 oz.) | 9.4 g |
| Crackers, cheese | 4 round ( 1/2 oz.) | 8.5 g |
| Crackers, cheese and peanut butter | 2 ( 1/2 oz.) | 7.9 g |
| Crackers, graham | 1 ( 1/2 oz.) | 10.4 g |
| Crackers, saltine | 5 ( 1/2 oz.) | 10.2 g |
| Crackers, soda | 5 ( 1/2 oz.) | 10.0 g |
| Crackers, wheat | 7 thin ( 1/2 oz.) | 8.8 g |
| Granola bar | 1 (about 3/4 oz.) | 16.0 g |
| Melba toast | 3 pieces ( 1/2 oz.) | 12.0 g |
| Popcorn, air-popped, unsalted | 1 c. | 4.6 g |
| Potato sticks | 1 oz. | 15.2 g |
| Pretzels, Dutch-type, salted | 2 large (about 1 oz.) | 24.3 g |
| Rice cakes | 2 (about 1/2 oz.) | 16.0 g |
| Ry-krisp | 1/4 large square | 13.0 g |
Visit Next:
Home Page -
Food
Database - LowCarb
Quick List
Lingo - Product
Review - Q &
A - Market
Place